![]() | Resistencia eléctrica / resistor Símbolo genérico Sistema IEC | ![]() | Resistencia eléctrica / resistor Símbolo genérico Sistema NEMA | |
![]() | Impedancia | ![]() | Elemento de calefacción | |
![]() | Resistencia en derivación con conexiones de corriente y de tensión Shunt | ![]() | Resistencia con tomas de corriente | |
![]() | Resistencia con tomas fijas | ![]() | Resistencia no reactiva | |
![]() | Resistencia no quemable | ![]() | Resistencia no reactiva | |
![]() | Resistencia de protección Hace la funcion de un fusible | ![]() | Atenuador | |
![]() | Resistencia de protección Hace la funcion de un fusible | ![]() | Memristor Resistencia - memoria | |
![]() | Array de resistencias Ejemplo: 8 resistencias | |||
Símbolos de Resistencias Variables y Ajustables | ||||
![]() | Resistencia variable Reostato | ![]() | Resistencia variable Reostato | |
![]() | Resistencia de variación continua | ![]() | Resistencia variable por pasos o escalones | |
![]() | Resistencia variable por pasos o escalones | ![]() | Potenciómetro | |
![]() | Resistencia ajustable | ![]() | Potenciómetro | |
![]() | Resistencia ajustable | ![]() | Potenciómetro con contacto móvil y ajustes predeterminado | |
![]() | Resistencia preajustada | ![]() | Resistencia con contacto móvil y posición de apagado | |
![]() | Resistencia variable de discos de carbono | |||
3-10-2019
1. agenda 2. ingresar al blogger de la media técnica en i.e la independencia 3. revisar las entradas que me hacen falta 4. realizar la entrada de excursiones virtuales 5. planear un vídeo para hacer con un celular en casa sobre algo importante que desees mostrar a la comunidad internacional 6. guardar en el correo y compartir en magar012033@gmail.com





























Comentarios
Publicar un comentario