Resistencia eléctrica / resistor Símbolo genérico Sistema IEC | Resistencia eléctrica / resistor Símbolo genérico Sistema NEMA | |||
Impedancia | Elemento de calefacción | |||
Resistencia en derivación con conexiones de corriente y de tensión Shunt | Resistencia con tomas de corriente | |||
Resistencia con tomas fijas | Resistencia no reactiva | |||
Resistencia no quemable | Resistencia no reactiva | |||
Resistencia de protección Hace la funcion de un fusible | Atenuador | |||
Resistencia de protección Hace la funcion de un fusible | Memristor Resistencia - memoria | |||
Array de resistencias Ejemplo: 8 resistencias | ||||
Símbolos de Resistencias Variables y Ajustables | ||||
Resistencia variable Reostato | Resistencia variable Reostato | |||
Resistencia de variación continua | Resistencia variable por pasos o escalones | |||
Resistencia variable por pasos o escalones | Potenciómetro | |||
Resistencia ajustable | Potenciómetro | |||
Resistencia ajustable | Potenciómetro con contacto móvil y ajustes predeterminado | |||
Resistencia preajustada | Resistencia con contacto móvil y posición de apagado | |||
Resistencia variable de discos de carbono |
24-10-2019
1 agenda 2 ingresar al blogger de la media tecnica 3 realizar la entrada (practica de ingles) 4 publicar 8 fotos de las actividades 5 responde la siguiente encuesta: - es importante para tu vida la clases de la media tecnica? - que es lo que mas te gusta de las clases? - que es lo que no te gusta de las clases? - que dice mi familia de la media tecnica? solución - si por que puedo lograr hacer muchas cosas con lo que aprendo - que podemos aprender a manejar la tecnologia - que hay que adrugar - que es algo que me puede servir para el futuro y aprender mas de la tecnologia auto evaluación yo creo que m meresco un: 4.0
Comentarios
Publicar un comentario